昨日のZorki(b)に引き続きの到着だ(どうして、最初のZorkiはまだ来ないのだろう:苦笑)。一応、昨日のZorki(b)同様の外観チェックをしてみる。
兼ねてから妄想していた外観チェック項目に基づいて到着した商品をチェックしてみた。
TABLE | 部位 | 項目 | 評価 |
外観 | 本体 | 汚れの程度 | 優 |
動作に影響を及ぼすおそれのある損傷の有無 | 無し | ||
ネジの欠品 | 無し | ||
内部の汚れの状況 | 優 | ||
シャッター指定ダイアルのプリント消え | 赤い数字がかなり消えかかっている。 | ||
レンズ | 目視できる傷の程度 | 優 | |
目視できるカビの程度 | 優 | ||
目視できる曇りの程度 | 優 | ||
ネジの欠品 | 無し | ||
本体との脱着 | 良好 | ||
単純動作 | 本体 | 巻き上げノブの動作状態 | 快適 |
フィルムカウンターの動作 | 良好 | ||
シャッタースピードダイアルの動作状態 | 良好 | ||
巻き戻しノブの動作状態 | 良好 | ||
底蓋開閉ノブの動作状態 | 良好 | ||
レンズ | 絞りダイアルの動作の状態 | 良好 | |
フォーカスリングの動作状態 | 良好 | ||
シャッター幕 | 本体からレンズを外した状態での目視確認 | 優 | |
巻き上げノブを半分ほど巻いた時の状態 | 優 | ||
同上の合わせ目の状態 | 優 | ||
巻き上げノブを巻き上げ切った時の状態 | 優 | ||
ファインダー | ファインダーの状態 | 良好 | |
二重像の一致 上下 | 僅かなズレあり | ||
同上 左右 | 一致 | ||
∞一致 | 若干のズレあり、20090601調整 | ||
シャッタースピード | 全て、それらしく動作しているか | それらしい |
今のところ我慢してバラさずに使うしかなさそうだ。
あとは実写テストとして、
○TVを使って下記シャッタースピードで撮影
- 1/1000
- 1/500
- 1/250
- 1/125
- 1/60
単に人でもモノでも風景でも良いからスナップ的に撮影してみよう。
それにしても、Zorki(b)より更に重くなっているな。まるで鉄アレイのようだ。
あと、Zorki(b)もそうだったけど、おもったより綺麗な状態のカメラなので驚く。
0 件のコメント:
コメントを投稿